서비스 URL : https://mtisopenapi.komsa.or.kr:8200/api/v1/stat/time_season
/api /v1/stat/time_season
항목명 | 데이터유형 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|
type | 문자열 | 사고 발생건수 | 항목 구분 |
spring | 숫자 | 601 | 봄 |
summer | 숫자 | 751 | 여름 |
autumn | 숫자 | 748 | 가을 |
winter | 숫자 | 482 | 겨울 |
sum | 숫자 | 2582 | 총합 |
Code | ||
---|---|---|
|
||
서비스 URL : https://mtisopenapi.komsa.or.kr:8200/api/v2/grid/acdnt_floating
/api /v2/grid/acdnt_floating
항목명 | 데이터유형 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|
SEASON | 문자열 | 봄 | 계절 |
CLUSTER_ID | 숫자 | 1 | 최근 5년 계절별 0.2해리 내 부유물이 3회 이상 발생한 위치 군집의 일련번호(ID)로 부유물이 반복 발생한 다발해역을 의미 |
CLUSTER_SIZE | 숫자 | 3 | 군집 내 부유물 위치 개수 |
LAT | 숫자 | 37.35 | 위도 |
LONG | 숫자 | 126.3900 | 경도 |
Code | ||
---|---|---|
|
||
서비스 URL : https://mtisopenapi.komsa.or.kr:8200/api/v2/grid/acdnt_stgr_grn
/api /v2/grid/acdnt_stgr_grn
항목명 | 데이터유형 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|
CLUSTER_ID | 숫자 | 1 | 최근 5년 100m 내 좌초/좌주 사고가 3회 이상 발생한 위치 군집의 일련번호(ID)로 사고가 반복 발생한 다발해역을 의미 |
CLUSTER_SIZE | 숫자 | 6 | 군집 내 좌초/좌주 사고 위치 개수 |
LAT | 숫자 | 34.75 | 위도 |
LONG | 숫자 | 128.4 | 경도 |
Code | ||
---|---|---|
|
||
서비스 URL : https://mtisopenapi.komsa.or.kr:8200/api/v1/stat/kind_acdntkind
/api /v1/stat/kind_acdntkind
항목명 | 데이터유형 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|
type | 문자열 | 사고 발생건수 | 항목 구분 |
crash | 숫자 | 258 | 충돌 |
overturn | 숫자 | 65 | 전복 |
sink | 숫자 | 29 | 침몰 |
fire | 숫자 | 96 | 화재 · 폭팔 |
safety_acc | 숫자 | 160 | 안전사고 |
contact | 숫자 | 25 | 접촉 |
grounding | 숫자 | 149 | 좌초 |
machine_damage | 숫자 | 838 | 기관손상 |
floating | 숫자 | 311 | 부유물감김 |
hinder | 숫자 | 131 | 운항저해 |
pollution | 숫자 | 65 | 해양오염 |
flooding | 숫자 | 154 | 침수 |
shaft_damage | 숫자 | 184 | 추진축계손상 |
gear_damage | 숫자 | 103 | 조타장치손상 |
etc | 숫자 | 14 | 기타 |
sum | 숫자 | 2582 | 총합 |
Code | ||
---|---|---|
|
||
서비스 URL : https://mtisopenapi.komsa.or.kr:8200/api/v1/stat/char_shipprpos
/api /v1/stat/char_shipprpos
항목명 | 데이터유형 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|
type | 문자열 | 사고 발생척수 | 항목 구분 |
fishing_boat | 숫자 | 1939 | 어선 |
ferry | 숫자 | 46 | 여객선 |
cargo_ship | 숫자 | 127 | 화물선 |
oil_tanker | 숫자 | 73 | 유조선 |
tugboat | 숫자 | 91 | 예인선 |
water_leisure_equip | 숫자 | 472 | 수상레저기구 |
etc | 숫자 | 134 | 기타선 |
sum | 숫자 | 2882 | 총합 |
Code | ||
---|---|---|
|
||
서비스 URL : https://mtisopenapi.komsa.or.kr:8200/api/v1/traffic/realtime
/api /v1/traffic/realtime
항목명 | 데이터유형 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|
grid_id | 문자열 | G3B33_L3 | 격자ID |
vmtc | 숫자 | 86 | 교통량 (선박 척수) |
dnsty | 숫자 | 100 | 밀집도 (%) |
Code | ||
---|---|---|
|
||
서비스 URL : https://mtisopenapi.komsa.or.kr:8200/api/v1/stat/year_trends_acdnt
/api /v1/stat/year_trends_acdnt
항목명 | 데이터유형 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|
accyear | 문자열 | 2017 | 조회연도 |
ship_count | 숫자 | 2882 | 사고 척수 |
casualties | 숫자 | 523 | 인명피해 |
acc_count | 숫자 | 2582 | 사고 건수 |
Code | ||
---|---|---|
|
||
서비스 URL : https://mtisopenapi.komsa.or.kr:8200/api/v1/stat/time_month
/api /v1/stat/time_month
항목명 | 데이터유형 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|
type | 문자열 | 사고 발생건수 | 항목 구분 |
jan | 숫자 | 168 | 1월 |
feb | 숫자 | 127 | 2월 |
mar | 숫자 | 151 | 3월 |
apr | 숫자 | 207 | 4월 |
may | 숫자 | 243 | 5월 |
jun | 숫자 | 271 | 6월 |
jul | 숫자 | 242 | 7월 |
aug | 숫자 | 238 | 8월 |
sep | 숫자 | 256 | 9월 |
oct | 숫자 | 250 | 10월 |
nov | 숫자 | 242 | 11월 |
dec | 숫자 | 187 | 12월 |
sum | 숫자 | 2582 | 총합 |
Code | ||
---|---|---|
|
||